| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 南駿NJP3130ZBD39自卸汽車 | 2 | 12535 | 6540,6340 | 2260,2160 | 2480,2400 | 選裝新外形面罩、柵格及保險杠、非工程車廂。該車后部已裝車身反光標(biāo)識 | ||
![]() | 南駿NJP3130ZBD39A自卸汽車 | 2 | 12535 | 6540,6340 | 2260,2160 | 2480,2400 | 選裝新外形面罩、柵格及保險杠、非工程車廂。該車后部已裝車身反光標(biāo)識 | ||
![]() | 南駿NJP3130ZLD39自卸汽車 | 2 | 12835 | 6650,6450 | 2260,2460 | 2480,2400 | 選裝新柵格及保險杠、非工程車廂。該車后部已裝車身反光標(biāo)識 | ||
![]() | 南駿NJP3130ZLP42自卸汽車 | 2 | 12935 | 6810 | 2460,2260 | 2480,2400 | 選裝新柵格及保險杠、非工程車廂。該車后部已裝車身反光標(biāo)識 | ||
![]() | 南駿牌NJP3140ZBD39自卸汽車 | 2 | 13535 | 6540,6340 | 2260,2160 | 2480,2400 | 選裝新外形面罩、柵格及保險杠、非工程車廂 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識。 | ||
![]() | 南駿牌NJP3140ZBD39A自卸汽車 | 2 | 13535 | 6540,6340 | 2260,2160 | 2480,2400 | 選裝新外形面罩、柵格及保險杠、非工程車廂 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識。 | ||
![]() | 南駿牌NJP3140ZLD39自卸汽車 | 2 | 13835 | 6650,6450 | 2260,2460 | 2480,2400 | 選裝新柵格及保險杠、非工程車廂 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識。 | ||
![]() | 南駿NJP3140ZLD42自卸汽車 | 2 | 13935 | 6850,6650 | 2460,2260 | 2480,2400 | 選裝新柵格及保險杠、非工程車廂。該車后部已裝車身反光標(biāo)識 | ||
![]() | 南駿牌NJP3140ZLP42自卸汽車 | 2 | 13935 | 6810 | 2460,2260 | 2480,2400 | 選裝新柵格及保險杠、非工程車廂 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識。 |








