| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 長城牌CC1020L輕型載貨汽車 | 2 | 2080 | 5175 | 1700 | 1610 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長城CC1020LR輕載貨汽車 | 2 | 2100 | 5155 | 1740 | 1640 | |||
![]() | 長城牌CC1020LS輕型載貨汽車 | 2 | 2265 | 5175 | 1700 | 1610 | (撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 長城牌CC1020LSD輕型客貨汽車 | 2 | 2425 | 5515 | 1750 | 1950 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長城CC1020LSR輕客貨汽車 | 2 | 2310 | 5155 | 1740 | 1640 | |||
![]() | 長城CC1021LR輕載貨汽車 | 2 | 2100 | 5130 | 1740,1705 | 1670 | 選裝前組合燈,后組合燈,水箱面罩及輪眉,可選裝新式電噴系統,功率為78kW,最高車速為130km/h. | ||
![]() | 長城CC1021LSD輕客貨汽車 | 2 | 2425 | 5495 | 1750 | 1950 | 可選裝新型前水箱面罩、腳踏和貨箱裝飾罩 | ||
![]() | 長城CC1021LSR輕客貨汽車 | 2 | 2225 | 5130 | 1740,1705 | 1670 | 選裝前組合燈,后組合燈,水箱面罩及輪眉,可選裝新式電噴系統,功率為78kW,最高車速為130km/h。 | ||
![]() | 長城牌CC5020GCLS工程車 | 2 | 2265 | 5175 | 1700 | 1610 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長城牌CC5020JBLS警備車 | 2 | 2285 | 5175 | 1700 | 1810 | (撤銷公告批次為200183) | ||
![]() | 長城牌CC5020XXYL廂式運輸車 | 2 | 2172 | 5175 | 1700 | 1630 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 長城CC5020XXYLR廂式運輸車 | 2 | 2190 | 5155 | 1740 | 1660 | 前后杠為選裝件,車身兩側可粘貼多種裝飾彩條。 | ||
![]() | 長城CC5020XXYLSR廂式運輸車 | 2 | 2385 | 5155 | 1740 | 1640 | 前后杠及輪眉為選裝件,外形尺寸為全部選裝時尺寸。 | ||
![]() | 長城CC5021GCLSR工程車 | 2 | 2225 | 5130 | 1705 | 1670 | 選裝前組合燈。可選裝新式前水箱面罩,可根據需要噴涂行業專用車身顏色、專用字樣和標志,可選裝新式電噴系統,功率為78kW,最高車速為130km/h。 | ||
![]() | 長城牌CC5021JBLSR警備車 | 2 | 2245 | 5130 | 1705 | 1870,1670 | 可選裝新式前水箱面罩,選裝警燈。可根據需要噴涂行業專用車身顏色、專用字樣和標志。 (撤銷公告批次為200183) | ||
![]() | 長城CC5021JLL教練車 | 2 | 2100 | 5130 | 1705 | 1670,1610 | 選裝前組合燈。選裝前水箱面罩,可選裝浙江中馬機械有限公司生產的變速器,新式電噴系統,功率為78kW,最高車速為110km/h。裝215/75R15輪胎時的高度為1670mm. |














