| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 楚勝CSC5102GYY運油車 | 2 | 10900 | 7700 | 2365 | 3100 | 罐體外形尺寸(mm):長:4600,長軸:2100,短軸:930;罐體有效容積:7.0立方米。運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米。 | ||
![]() | 東風EQ1102FL1載貨汽車 | 2 | 10335 | 7990 | 2470 | 2485 | |||
![]() | 東風EQ1102FL19D載貨汽車 | 2 | 9845 | 7990 | 2470 | 2485 |
| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 楚勝CSC5102GYY運油車 | 2 | 10900 | 7700 | 2365 | 3100 | 罐體外形尺寸(mm):長:4600,長軸:2100,短軸:930;罐體有效容積:7.0立方米。運輸品名:汽油,密度:0.7噸/立方米。 | ||
![]() | 東風EQ1102FL1載貨汽車 | 2 | 10335 | 7990 | 2470 | 2485 | |||
![]() | 東風EQ1102FL19D載貨汽車 | 2 | 9845 | 7990 | 2470 | 2485 |
微信掃一掃