| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|
 | 東風牌EQ3161GS自卸汽車 | 3 | | 7950 | 15850 | 8210 | 2470 | 3110 | (撤銷公告批次為200193) |
 | 東風牌EQ3161GS1自卸汽車 | 3 | | 7950 | 15850 | 8610 | 2470 | 3110 | (撤銷公告批次為200193) |
 | 運力LG3161自卸汽車 | 3 | 4000+1350 | 7995,7830 | 16050 | 8630,8820 | 2495 | 3500 | 1、該車僅裝WD615.50、C26020、YC6G300-20型發動機;2、該車可隨底盤選裝駕駛室。 |
 | 運力牌LG3170自卸車 | 3 | 4050+1300 | 8700,8200 | 16695 | 8210 | 2490 | 3200,3400 | 選裝仿礦運斗式及帶頂蓋式車廂,帶蓋裝置質量為500kg。最大舉升角(°):50±2 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 運力LG3170A自卸車 | 3 | 4050+1300 | 8700,8200 | 16695 | 8210 | 2490 | 3200,3400 | 選裝仿礦運斗式及帶頂蓋式車廂,帶蓋裝置質量為500kg。最大舉升角(°):50±2
該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 延龍牌LZL3161GE自卸汽車 | 3 | 4050+1300 | 7815 | 15990 | 8610 | 2470 | 3310 | (撤銷公告批次為200193) |
 | 迅力牌LZQ3171自卸汽車 | 3 | 4050+1300 | 8705 | 16990 | 8480 | 2490 | 3400 | 該車欄板高度、載質量利用系數符合國經貿[2001]808號文的要求 (撤銷公告批次為200193) |
 | 圣岳牌SDZ5171X廂式運輸車 | 3 | 4050+1300 | 6000 | 16950 | 8590 | 2496 | 3350 | 頂部為全封閉結構。 該車應在后部安裝車身反光標識。(撤銷公告批次為2001C0) |
 | 馳樂牌SGZ3170自卸汽車 | 3 | | 8500 | 16900,16800 | 8550 | 2500 | 3260 | 可選裝兩種尺寸的貨廂. 該車應在后部安裝車身 |
 | 華威馳樂SGZ3170G自卸汽車 | 3 | 4050+1300 | 8500 | 16900,16800 | 8550 | 2500 | 3260 | 可選裝兩種尺寸的貨廂.
該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 衢龍牌ZL3171P8自卸汽車 | 3 | | 8600 | 16990 | 8270 | 2462 | 3240 | 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 衢龍ZL3171P9自卸汽車 | 3 | 4050+1300 | 8600 | 16990 | 8270 | 2462 | 3240 | 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 衢龍牌ZL3172P8自卸汽車 | 3 | 4000+1350 | 8605 | 16990 | 8590 | 2470 | 3280 | 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 衢龍ZL3172P9自卸汽車 | 3 | 4000+1350 | 8605 | 16990 | 8590 | 2470 | 3280 | 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 衢龍牌ZL5163PZ3蓬式廂式運輸車 | 3 | 4050+1300 | 6500 | 15695 | 8210 | 2470 | 3200 | 車輛兩側無沿垂直或水平軸線打開的結構。車廂底部至頂1770mm。 該車應在后部安裝車身反光標識。(撤銷公告批次為2001C0) |