| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 五洲龍FDG6120IG城市客車 | 2 | 15500 | 11600 | 2496 | 3200 | |||
![]() | 牡丹牌MD6111E1D1H城市客車 | 2 | 15500 | 11420 | 2490 | 3310,3220 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 牡丹MD6113A1DH城市客車 | 2 | 15500 | 11580 | 2490 | 3250,3160 | |||
![]() | 牡丹MD6116KD1H城市客車 | 2 | 15500 | 11800 | 2480 | 3280,3200 | 選裝車外頂置空調。 | ||
![]() | 牡丹MD6120LDH城市客車 | 2 | 16500 | 11980 | 2500 | 3310 | 該車僅采用YC6G240-30、YC6G240-20發動機,10.00-20輪胎。 | ||
![]() | 安源PK6112CD大客車 | 2 | 15500 | 11475 | 2500 | 3330 | |||
![]() | 飛燕SDL6120G城市客車 | 2 | 15500 | 11600 | 2485 | 3200 | |||
![]() | 寶龍TBL6115GS城市客車 | 2 | 15500 | 11350 | 2480 | 2940 | |||
![]() | 伊利薩爾(IRIZAR-TJ)TJR6120D06B大型城市客車 | 2 | 15500 | 11750 | 2480 | 3280 | |||
![]() | 中大YCK6116HC1城市客車 | 2 | 15672 | 11470 | 2500 | 3310 | 可選擇部分推拉窗及前圍燈具。 |









