| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 京通BJK6890B豪華旅游客車 | 2 | 11400 | 8995 | 2490 | 3320,3520 | 選裝頂置式空調(diào),高度尺寸為3520。 | ||
![]() | 蜀都牌CDK6891H3D客車 | 2 | 11200 | 8950 | 2460 | 3300,3080 | 可選裝空氣懸架;選裝前組合燈 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 華西CDL6900CK客車 | 2 | 11800 | 8995 | 2460 | 3450 | |||
![]() | 東風(fēng)DHZ6890HR中客車 | 2 | 12130 | 8980 | 2480 | 3370,3420 | 選裝空氣懸架. | ||
![]() | 東風(fēng)EQ6890L客車 | 2 | 11800 | 8925 | 2470,2420 | 3100 | |||
![]() | 峨眉山ET6900H1客車 | 2 | 11400 | 8995 | 2460 | 3350 | 選裝少片彈簧 | ||
![]() | 飛馳牌FSQ6901HK客車 | 2 | 11500 | 9085 | 2490 | 3360 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 宇舟HYK6890HZC2客車 | 2 | 10900 | 8940 | 2450 | 3408 | |||
![]() | 牡丹牌MD6901D2H客車 | 2 | 12000 | 8980 | 2450 | 3450 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 上海牌SK6900E客車 | 2 | 10900 | 9045 | 2495 | 3225,3340 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 上饒SR6890HC客車 | 2 | 11600 | 8940 | 2450 | 3170,3390 | 空調(diào)為選裝件 | ||
![]() | 象牌SXC6930A客車 | 2 | 10900 | 9295 | 2490 | 3580,3650 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 象牌SXC6930F客車 | 2 | 10900 | 9295 | 2490 | 3580,3650 | “該車應(yīng)安裝行駛記錄裝置” | ||
![]() | 西域XJ6890A1豪華旅游客車 | 2 | 11095 | 8995 | 2450 | 3340 | |||
![]() | 中大牌YCK6890H1客車 | 2 | 10900 | 8940 | 2460 | 3320 | 懸架形式可選用少片簧和氣囊 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 神州YH6888RA中客車 | 2 | 10900 | 9000 | 2450 | 3300 | 軟軸操縱、空氣懸架 |















