| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 俊風DFA1025HZ18Q輕型載貨汽車 | 2 | 1870 | 4585 | 1680 | 1820 | 不帶OBD | ||
![]() | 俊風DFA5025CCQH18Q倉柵式運輸車 | 2 | 1905 | 4585 | 1680 | 2410 | 車廂底部至頂部的高度為1650mm,不帶OBD | ||
![]() | 俊風DFA5025XXYH18Q廂式運輸車 | 2 | 1910 | 4720 | 1680 | 2410 | 車廂頂部封閉不可開啟,可選裝探頭,不帶OBD |
| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 俊風DFA1025HZ18Q輕型載貨汽車 | 2 | 1870 | 4585 | 1680 | 1820 | 不帶OBD | ||
![]() | 俊風DFA5025CCQH18Q倉柵式運輸車 | 2 | 1905 | 4585 | 1680 | 2410 | 車廂底部至頂部的高度為1650mm,不帶OBD | ||
![]() | 俊風DFA5025XXYH18Q廂式運輸車 | 2 | 1910 | 4720 | 1680 | 2410 | 車廂頂部封閉不可開啟,可選裝探頭,不帶OBD |
微信掃一掃