| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東風牌EQ5042CCQG4倉柵式運輸車 | 2 | 4400 | 7440 | 2250 | 3050 | 貨廂底部至倉柵頂部高度2000毫米,可選裝導流罩.選裝新形的前圍面罩,水箱格柵,保險杠, 全新燈具造型,輪罩. (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 東風牌EQ5061CCQG4倉柵式運輸車 | 2 | 5600 | 7440 | 2250 | 3050 | 貨廂底部至倉柵頂部高度2000毫米 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 東風牌EQ5061XXYG4全封閉廂式運輸汽車 | 2 | 5750 | 7440 | 2250 | 3050,3200 | 選裝新形的前圍面罩,水箱格柵,保險杠, 全新燈具造型,輪罩. (撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 東風EQ5062XXYG3廂式運輸車 | 2 | 5650 | 6988 | 2250 | 3050 | |||
![]() | 東風牌EQ5062XXYG38D4廂式運輸車 | 2 | 5750 | 7510 | 2250 | 3050 | (撤銷公告批次為200193) |




