| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 蜀都牌CDK6791ED客車 | 2 | 7500 | 7940 | 2240 | 2900 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 華西牌CDL6790C3客車 | 2 | 8200 | 7950,8100 | 2360 | 2960,3260 | 選裝前單外擺門、前單折疊門、中開折疊門、外頂行李架 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 賽特牌HS6780客車 | 2 | 6400 | 7860 | 2300 | 3200 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 快樂牌KL6790E3城市客車 | 2 | 8265 | 7990 | 2280,2390 | 3500 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 科威達KWD6750Q5客車 | 2 | 7460,7800 | 7495,7585 | 2320,2360 | 2990,3190 | 選裝頂行李架、新型燈具、進氣格柵、折疊門。在車長為7495mm的車身上選裝頂行李架。配置EQ6760KSD3型客車底盤時僅用YC4E140-20、CY4102BZLQ、4100QBZL-2型發動機和8.25-16、8.25R16型輪胎。 | ||
![]() | 揚子江牌WG6810EC客車 | 2 | 8000 | 8050 | 2280 | 2890 | (撤銷公告批次為200193) |





