| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|
 | 雙機(jī)牌AY5242CXY倉柵式運(yùn)輸車 | 3 | 5850+1300 | 12000 | 24200 | 11890 | 2470 | 3895 | 欄板不可翻轉(zhuǎn) (撤銷公告批次為200193) |
 | 冰熊BXL5230XBW保溫車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 10000 | 23000 | 11850 | 2470 | 3910 | 可選裝側(cè)門;車廂頂部封閉,不可開啟。該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識。 |
 | 冰熊BXL5230XLC冷藏車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 9500 | 23000 | 11850 | 2470 | 3910 | 可選裝側(cè)門,可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌评錂C(jī)組。車廂頂部封閉,不可開啟.該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識。 |
 | 冰熊BXL5231XLC冷藏車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 9400 | 23000 | 11975 | 2480 | 3910 | 也可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞柕闹评錂C(jī)組。可選裝側(cè)門.車廂頂部封閉,不可開啟。汽車加速行駛車外噪聲已通過國家第二階段限值的要求。該車應(yīng)在側(cè)面和后部加貼車身反光標(biāo)識.該車僅選裝東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司生產(chǎn)的C23020型發(fā)動機(jī),僅選裝11.00R20,11.00-20型兩種輪胎。 |
 | 楚勝CSC5240GFL粉粒物料運(yùn)輸車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 10000 | 24200 | 11850 | 2495 | 3700 | 罐體有效容積:26.2立方米,罐體直段長:8400mm,罐體直徑:2200mm,介質(zhì):聚乙烯粉末,密度:400千克/立方米,僅采用C26020發(fā)動機(jī)。 |
 | 楚勝CSC5253GFL粉粒物料運(yùn)輸車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 10000 | 25000 | 11950 | 2495 | 3700 | 罐體有效容積:26.2立方米,罐體直段長8500mm,罐體直徑2200mm,介質(zhì):聚苯烯粉末,密度:400千克/立方米。 |
 | 東風(fēng)DFZ5242JSQ隨車起重運(yùn)輸車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 9900,9700,9100,8600 | 24495 | 11850 | 2470 | 3700,3600 | 選裝駕駛室.起重機(jī)型式為折臂式起重機(jī),型號為:SQ12Z,質(zhì)量為:4500kg,最大起升載荷:12000kg;選裝起重機(jī)型式為伸縮臂式起重機(jī),型號為:SQ12S,質(zhì)量為:4000kg,最大起升載荷:12000kg;型號為:SQ10S,質(zhì)量為:3400kg,最大起升載荷:10000kg;選裝起重機(jī)型式為折臂式起重機(jī),型號為:SQ10Z,質(zhì)量為:3200kg,最大起升載荷:10000kg。 |
 | 野駝DQG5240TYB抽油泵運(yùn)輸車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 9290 | 24500 | 11950 | 2480 | 3080 | 該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識。 |
 | 東風(fēng)牌EQ5220CCQW2倉柵式運(yùn)輸車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 11000 | 22095 | 11960,11900,11855 | 2470 | 3895 | 前懸/后懸還可為:1205/3500,貨廂底板至柵頂總高2350mm。 該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識。 |
 | 東風(fēng)EQ5220CCQW7倉柵式運(yùn)輸車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 11000 | 22095 | 11960,11900,11855 | 2470 | 3895 | 前懸/后懸還可為:1205/3500mm,貨廂底板至柵頂總高2350mm,該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識,該車可用于運(yùn)輸牲畜。 |
 | 東風(fēng)EQ5220XXYW2廂式運(yùn)輸車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 10900 | 22310 | 11960,11900,11855 | 2470 | 3900 | 前懸/后懸還可為:1205/3500,車廂頂部封閉,不可開啟
該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識。 |
 | 東風(fēng)EQ5242CCQ2倉柵式運(yùn)輸車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 13805 | 25000 | 11960,11900 | 2470 | 3895 | 前懸/后懸還可為:1245/3355,車廂內(nèi)高為2400mm
該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識。 |
 | 東風(fēng)EQ5242CCQW2倉柵式運(yùn)輸車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 12000 | 23780 | 11960,11900 | 2470 | 3895 | 前懸/后懸還可為:1245/3355,貨廂底板至柵頂總高2350mm。
該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識。 |
 | 東風(fēng)EQ5242XLC2廂式冷藏車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 12805 | 24800 | 11960,11900 | 2470 | 3830 | 前懸/后懸還可為:1245/3355,
該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識。 |
 | 東風(fēng)EQ5242XXY2廂式運(yùn)輸車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 13405 | 25000 | 11960,11900 | 2470 | 3895 | 前懸/后懸還可為:1245/3355,車廂頂部封閉,不可開啟
該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識。 |
 | 東風(fēng)EQ5242XXY7廂式運(yùn)輸車 | 3 | 5850+1300,6000+1300 | 12000 | 24000 | 11890,11850 | 2470 | 3870,3670 | 車廂頂部封閉,不可開啟
該車應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車身反光標(biāo)識。 |