| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東風牌EQ1146GZ19D4載貨汽車 | 2 | 14950 | 11950 | 2470 | 2940 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 東風牌EQ1146GZ4載貨汽車 | 2 | 14900 | 11950 | 2470 | 2940 | (撤銷公告批次為200190) | ||
![]() | 東風牌EQ1146V4載貨汽車 | 2 | 14400 | 11950 | 2470 | 3090 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 東風牌EQ1146VZ4載貨汽車 | 2 | 14400 | 11950 | 2470 | 2910 | 排放依據(jù)標準:GB17691-2001(第二階段) (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 東風牌EQ1146W4載貨汽車 | 2 | 14400 | 11950 | 2470 | 3190 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 東風牌EQ1146WZ4載貨汽車 | 2 | 14400 | 11950 | 2470 | 3530 | 排放依據(jù)標準還可為:GB17691-2001(第二階段). 選裝新型駕駛室。 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 東風牌EQ5146CCQ4倉柵式運輸車 | 2 | 14200 | 11950 | 2470 | 3950 | 車廂內(nèi)高為2400mm (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 東風牌EQ5146CCQV4倉柵式運輸車 | 2 | 14350 | 11950 | 2470 | 3950 | 車廂內(nèi)高為2400mm (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 東風牌EQ5146CCQW4倉柵式運輸車 | 2 | 14300 | 11950 | 2470 | 3950 | 車廂內(nèi)高為2400mm (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 銀盾牌JYC5140CCQE1畜禽運輸車 | 2 | 13420 | 11655 | 2495 | 3850 | 可采用EQ1146GZ4整車改裝。 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 銀盾牌JYC5140CLSE1倉柵式運輸車 | 2 | 13415 | 11655 | 2495 | 3750 | 箱板為固定式;可采用EQ1146GZ4整車改裝。 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 銀盾牌JYC5140XXBE1篷式運輸車 | 2 | 13410 | 11655 | 2495 | 3750 | 可采用EQ1146GZ4整車改裝。 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 銀盾牌JYC5140XXYE1廂式運輸車 | 2 | 13425 | 11655 | 2495 | 3990 | 可采用EQ1146GZ4整車改裝。 (撤銷公告批次為200193) |












