| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東風牌EQ3108G19D自卸汽車 | 2 | 10700,11000,11990 | 6570,7200,7600,7800 | 2470 | 2890 | 前懸后懸(mm)還可為:1250/2150,1250/2050. (撤銷公告批次為2001A6) | ||
![]() | 東風牌EQ3109GC20D自卸汽車 | 2 | 10200 | 6770 | 2480 | 2815 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 神鷹YG3108G19D自卸汽車 | 2 | 10545 | 7100 | 2480 | 3010 | |||
![]() | 運王YWQ3108自卸汽車 | 2 | 10500 | 6690 | 2470 | 2890 | |||
![]() | 神河牌YXG3102G自卸汽車 | 2 | 10230 | 7180 | 2470 | 2720 | (撤銷公告批次為2001D8) |




