| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長(zhǎng) | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 解放CA1152P11K2L2A80平頭柴油載貨汽車 | 2 | 14540 | 8604 | 2495 | 3220 | 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 解放牌CA1152P1K2L2A80平頭柴油載貨汽車 | 2 | 14500 | 8604 | 2495 | 2860,3120 | CA6DE2-22發(fā)動(dòng)機(jī)功率參數(shù)均為凈功率. 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 解放CA1152P1K2L2A85平頭柴油載貨汽車 | 2 | 14500 | 8604 | 2495 | 2860,3120 | CA6DE2-22發(fā)動(dòng)機(jī)功率參數(shù)均為凈功率. 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 解放牌CA1153P11K2L2A80平頭柴油載貨汽車 | 2 | 14540 | 8604 | 2495 | 3220 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA1153P1K2L2A80平頭柴油載貨汽車 | 2 | 14500 | 8604 | 2495 | 2860 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率參數(shù)均為凈功率. 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 解放CA1153P1K2L2A85平頭柴油載貨汽車 | 2 | 14500 | 8604 | 2495 | 2860 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率參數(shù)均為凈功率. 該車應(yīng)在后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 | ||
![]() | 博格達(dá)XZC5152GSN散裝水泥車 | 2 | 14500 | 8450 | 2490 | 2990 | 罐體有效容積10.65立方米;罐體外形尺寸(mm):5600×¢1800;該車后部安裝車身反光標(biāo)識(shí)。 |






