| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 解放牌CA1040K11L2R5載貨汽車 | 2 | 3780 | 5835 | 1880 | 2200 | 選裝已定型且安裝尺寸一致的駕駛室總成,選裝中護柵、保險杠。 彈簧片數不含墊塊。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放CA1040K26L2R5載貨汽車 | 2 | 4420 | 5860 | 1980,1880 | 2200,2300 | 選裝霸鈴高頂駕駛室。選裝保險杠。 | ||
![]() | 解放牌CA1040K2L2R5P90載貨汽車 | 2 | 3800 | 5835 | 1880 | 2200 | 彈簧片數不含墊塊。增加選裝中護柵。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA1040K37L2R5載貨汽車 | 2 | 3660 | 5835 | 1880 | 2200 | 選裝小卡駕駛室。 彈簧片數不含墊塊。增加選裝中護柵。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放CA1040K41L2R5輕型載貨汽車 | 2 | 3780 | 5835,5860 | 1990,1880 | 2200,2300 | 選裝小卡駕駛室。該車型加速車外噪聲達到GB1495-2002第二階段標準要求。 | ||
![]() | 解放牌CA1040K6L2R5載貨汽車 | 2 | 3600 | 5835 | 1880 | 2030 | 彈簧片數不含墊塊。增加選裝中護柵。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA1040K7L2R5載貨汽車 | 2 | 3680 | 5835 | 1880 | 2050 | 彈簧片數不含墊塊。增加選裝中護柵。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA1040KL2R5載貨汽車 | 2 | 3680 | 5835 | 1880 | 2200 | 彈簧片數不含墊塊。增加選裝中護柵。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放CA1040P90K26L2R5輕型載貨汽車 | 2 | 4200 | 5835 | 1880 | 2200 | 選裝小卡駕駛室,中護柵裝飾板。該車型加速車外噪聲達到GB1495-2002第二階段標準要求。 | ||
![]() | 解放牌CA1040P90K6L2R5輕型載貨汽車 | 2 | 4200 | 5835 | 1880 | 2200 | 選裝小卡駕駛室,中護柵裝飾板。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放CA1041HK26L2R5載貨汽車 | 2 | 4415 | 5820,5900 | 1807,1907 | 2151 | 選裝可翻轉駕駛室貨箱后移80,整車長度為5900,選裝駕駛室 | ||
![]() | 解放CA1041HK5L2R5載貨汽車 | 2 | 4375 | 5820 | 1807,1907 | 2151 | 該車加速行駛車外噪聲符合(GB1495-2002)第二階段標準要求.選裝駕駛室 | ||
![]() | 解放牌CA1041K21L2R5載貨汽車 | 2 | 4275 | 5820 | 1807,1907 | 2150 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 解放CA1041K26L2R5載貨汽車 | 2 | 4100 | 5820 | 1907 | 2151 | |||
![]() | 解放CA1041K26L2R5載貨汽車 | 2 | 4100 | 5820,5860,5900 | 1807,1907 | 2151,2165 | 排放依據標準還可為:GB17691-2001(第二階段).此車選裝可翻轉駕駛室時,因貨箱后移80,故整車長度增加80.選裝前燈、中輞、前保險杠.選裝駕駛室 | ||
![]() | 解放CA1041K26L2R5AII載貨汽車 | 2 | 4280 | 5820,5860,5900 | 1907 | 2151,2165,2201,2215 | 排放依據標準還可為:GB17691-2001(第二階段). 此車選裝可翻轉駕駛室時,因貨箱后移80,故整車長度增加80.選裝前燈、中輞、前保險杠. |














