| 圖片 | 產品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 解放牌CA1036K11L載貨汽車 | 2 | 3338 | 5835 | 1880 | 2200 | 彈簧片數(shù)不含墊塊。增加選裝中護柵。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放CA1036K26L2輕載貨汽車 | 2 | 3335 | 5835,5860 | 1990,1880 | 2200,2300 | 選裝解放小卡、K2駕駛室、霸鈴高頂駕駛室。彈簧片數(shù)不含墊塊。該車型加速車外噪聲達到GB1495-2002第二階段標準要求。 | ||
![]() | 解放牌CA1036K2L2載貨汽車 | 2 | 3335 | 5835 | 1880 | 2200 | 選裝已定型且安裝尺寸一致的駕駛室總成,選裝中護柵、保險杠。 彈簧片數(shù)不含墊塊。增加選裝中護柵。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA1036K6L載貨汽車 | 2 | 3335 | 5835 | 1880 | 2200 | 選裝已定型且安裝尺寸一致的解放小卡駕駛室總成,選裝中護柵、保險杠。彈簧片數(shù)不含墊塊。增加選裝中護柵。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA1036K6L2載貨汽車 | 2 | 3335 | 5835 | 1880 | 2200 | 選裝已定型且安裝尺寸一致的駕駛室總成,選裝中護柵、保險杠。 彈簧片數(shù)不含墊塊。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA1036K7L2P90載貨汽車 | 2 | 3335 | 5835 | 1880 | 2200 | 選裝已定型且安裝尺寸一致的駕駛室總成,選裝中護柵、保險杠。 彈簧片數(shù)不含墊塊。增加選裝中護柵。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA1036KL2載貨汽車 | 2 | 3335 | 5835 | 1880 | 2200 | 選裝已定型且安裝尺寸一致的解放駕駛室總成,選裝中護柵、保險杠。彈簧片數(shù)不含墊塊。增加選裝中護柵。(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放CA1036P90K11L2輕型載貨汽車 | 2 | 3335 | 5835,5860 | 1880 | 2200,2300 | 選裝霸鈴高頂駕駛室、小卡駕駛室、中護柵。 | ||
![]() | 解放CA1036P90K2L2輕型載貨汽車 | 2 | 3335 | 5835 | 1880 | 2150 | 選裝小卡駕駛室、中護柵。 | ||
![]() | 解放牌CA1036P90K6L2輕型載貨汽車 | 2 | 3335 | 5835 | 1880 | 2150 | 選裝小卡駕駛室、中護柵。 (撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放CA1037K26L2II載貨汽車 | 2 | 3485 | 5810,5850 | 1807,1907 | 2165,2180 | 選裝前燈、中輞、前保險杠.選裝駕駛室 | ||
![]() | 解放牌CA1037K2L2載貨汽車 | 2 | 3335 | 5810,5850 | 1807,1907 | 2165,2180 | 選裝前燈、中輞、前保險杠(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA1037K4L2載貨汽車 | 2 | 3335 | 5810 | 1807,1907 | 2165 | (撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA1037K5L2載貨汽車 | 2 | 3335 | 5810 | 1807,1907 | 2165 | (撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA1037K6L2載貨汽車 | 2 | 3490 | 5810 | 1807,1907 | 2165 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA3036K6L自卸汽車 | 2 | 3335 | 5745 | 1880 | 2250 | 選裝已定型且安裝尺寸一致的解放駕駛室總成(附照片),選裝中護柵、保險杠。 彈簧片數(shù)不含墊塊。(撤銷公告批次為2001D8) |














