| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 解放牌CA1021K2LR5載貨汽車 | 2 | 2335 | 5253,5333 | 1807,1907 | 2151 | 此車選裝可翻轉(zhuǎn)駕駛室時,因貨箱后移80,故整車長度增加80.(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA1021K4LR5載貨汽車 | 2 | 2215 | 5253 | 1807,1907 | 2151 | (撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA1021K5LR5載貨汽車 | 2 | 2350 | 5253 | 1807,1907 | 2151 | (撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA5021XXBK2LR5蓬式運(yùn)輸車 | 2 | 2275 | 5253 | 1807,1907 | 2970 | 貨廂內(nèi)高1800,插欄高200,左右兩側(cè)均無側(cè)門.(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA5021XXBK4LR5蓬式運(yùn)輸車 | 2 | 2265 | 5253 | 1807,1907 | 2970 | 貨廂內(nèi)高1800,插欄高200,左右兩側(cè)均無側(cè)門.(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA5021XXYK2LR5廂式運(yùn)輸車 | 2 | 2330 | 5253,5333 | 1807,1907 | 2770 | 此車選裝可翻轉(zhuǎn)駕駛室時,因貨箱后移80,故整車長度增加80. 此車選裝導(dǎo)流板;貨廂右側(cè)可開側(cè)門;頂蓋封閉.(撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA5021XXYK4LR5廂式運(yùn)輸車 | 2 | 2315 | 5253 | 1807,1907 | 2910 | (撤銷公告批次為2001D8) | ||
![]() | 解放牌CA5021XXYK5LR5廂式運(yùn)輸車 | 2 | 2250 | 5253 | 1807,1907 | 2770 | 此車選裝導(dǎo)流板;貨廂右側(cè)可開側(cè)門.頂蓋封閉(撤銷公告批次為2001D8) |






