| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 馬自達CA7201AT4轎車 | 2 | 1882 | 4670 | 1780 | 1435 | 選裝天窗,日間行車燈,帶側轉向燈的后視鏡,四點號架牌.ABS系統生產廠家:日本ADVICS CO.,LTD;型號:GR3B-437A0. | ||
![]() | 馬自達CA7201AT5轎車 | 2 | 1882 | 4670 | 1780 | 1435 | 選裝天窗,日間行車燈,帶側轉向燈的后視鏡,輪輞,四點號架牌.ABS系統生產廠家:日本ADVICS CO.,LTD;型號:GR3B-437A0;發動機最大凈功率為108kW. | ||
![]() | 馬自達CA7201ATA轎車 | 2 | 1882 | 4670 | 1780 | 1435 | 選裝天窗,帶OBD。 | ||
![]() | 馬自達CA7201MT4轎車 | 2 | 1855 | 4670 | 1780 | 1435 | 選裝天窗,日間行車燈,帶側轉向燈的后視鏡,四點號架牌.ABS系統生產廠家:日本ADVICS CO.,LTD;型號:GR1L-437A0. | ||
![]() | 馬自達CA7201MT5轎車 | 2 | 1855 | 4670 | 1780 | 1435 | 選裝天窗,日間行車燈,帶側轉向燈的后視鏡,輪輞,四點號架牌.ABS系統生產廠家:日本ADVICS CO.,LTD;型號:GR1L-437A0;發動機最大凈功率為108kW. | ||
![]() | 馬自達CA7201MTA轎車 | 2 | 1855 | 4670 | 1780 | 1435 | 選裝天窗,帶OBD。 |




