| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|
 | 星馬AH3220自卸汽車 | 3 | 3500+1350 | 11500 | 22700 | 7540 | 2490 | 3300 | 總容積:13.8立方米
該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 長春CCJ3228P1K2自卸汽車 | 3 | 3500+1350 | 11000,11300 | 22155 | 7970,7790,7850 | 2490 | 3400,3280 | 選裝車箱環保上蓋,上蓋重80kg。
該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 江淮揚天CXQ5220ZXX車廂可卸式垃圾車 | 3 | 3500+1350 | 12000 | 22415 | 7340 | 2460 | 3565 | 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 大力牌DLQ3220自卸汽車 | 3 | 3500+1350 | 13000 | 22490 | 7950 | 2490 | 3200 | 車廂容積(立方米):15.6 該車應在后部安裝車身反光標識。 (撤銷公告批次為2001B2) |
 | 鳳凰FXC3228自卸汽車 | 3 | 3500+1350 | 11335 | 22490 | 7840 | 2490 | 3350 | 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 長城HTF3228P1K2T1柴油自卸汽車 | 3 | 3500+1350 | 10805 | 21860,21960 | 7800 | 2495 | 3310,3610 | 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 永旋HYG3228自卸汽車 | 3 | 3500+1350 | 11000 | 22135 | 7830,7570 | 2490 | 3150 | 可加裝環保廂蓋。
該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 紅宇HYJ3228自卸車 | 3 | 3500+1350 | 11810 | 22000 | 7970 | 2490 | 3305 | 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
| 金優牌JY3228P1K2T16×4平頭柴油自卸汽車 | 3 | | 11300 | 22100 | 7920 | 2480 | 3070 | (撤銷公告批次為200162) |
 | 華宇達LHY3228自卸汽車 | 3 | 3500+1350 | 12000 | 22355 | 7890 | 2490 | 3120 | 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 青特牌QDT3228PC自卸汽車 | 3 | 3500+1350 | 12105 | 22400 | 7925 | 2495 | 3300 | 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 青特QDT3228PC1自卸汽車 | 3 | 3500+1350 | 12105 | 22400 | 7925 | 2495 | 3300 | 該車應在后部安裝車身反光標識。 |
| 強華牌QHJ3220自卸車 | 3 | 3500+1350 | 10805 | 21960 | 7980 | 2465 | 3190 | 自卸車頂蓋質量:460kg,此產品自2004年10月1日起,作為車輛產品注冊登記的依據 (撤銷公告批次為200193) |
 | 麒龍牌QLY3220自卸車 | 3 | 3500+1350 | 11200 | 22155 | 7920 | 2490 | 3100 | (撤銷公告批次為200193) |
 | 蓬翔SDG3228GUM自卸汽車 | 3 | 3500+1350 | 12000 | 22295 | 7780 | 2490 | 3300 | 該車貨廂為不規則U形,貨箱欄板內尺寸的長為貨箱的下部長度,貨箱欄板內尺寸的寬為貨箱的上部寬度.
該車應在后部安裝車身反光標識。 |
 | 圣岳SDZ3221自卸汽車 | 3 | 3500+1350 | 11000 | 21745 | 7970 | 2490 | 3150 | 該車應在后部安裝車身反光標識。 |