| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 解放牌CA6840Y客車 | 2 | 9700 | 8400 | 2450 | 3100 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放CA6840YH2客車 | 2 | 9700 | 8400 | 2350 | 3100 | |||
![]() | 解放CA6870CH2客車 | 2 | 11830 | 8749 | 2490 | 3360 | |||
![]() | 三湘CK6896H客車 | 2 | 12800 | 8950 | 2500 | 3440、3220 | 選裝頂置空調,側窗局部或全部選裝推窗。 | ||
![]() | 重慶牌CKZ6890CR客車 | 2 | 11600 | 8980 | 2500 | 3450 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 五洲龍FDG6890客車 | 2 | 12100 | 8990 | 2480 | 3480 | |||
| 五洲龍牌FDG6890A旅游客車 | 2 | 10900 | 8940 | 2400 | 3350 | (撤銷公告批次為200193) | |||
![]() | 福建FJ6890H客車 | 2 | 11900 | 8950 | 2450 | 2960,3160 | 1、可選另一款前照燈、轉向燈;2、可選另一款后視鏡;3、可選外擺門結構;4、僅選YC6J230-20型發動機及9R22.5型輪胎;5、可選空調; | ||
![]() | 太湖XQ6840YH客車 | 2 | 9700,10400 | 8400 | 2350 | 3100 | |||
![]() | 太湖XQ6860YH2客車 | 2 | 9700 | 8560 | 2420 | 3220 | 僅裝CA4DF2-17、YC4G180-20發動機 | ||
![]() | 太湖XQ6861Y1H2客車 | 2 | 10400 | 8610 | 2420 | 3320,3200 | 側窗可選裝推拉窗,取消頂置空調車高為3200mm | ||
![]() | 舒馳YTK6851D客車 | 2 | 11004 | 8600 | 2490 | 3240 | |||
![]() | 友誼ZGT6892DH客車 | 2 | 12500 | 8945 | 2450 | 3280 | |||
![]() | 江天ZKJ6840YH客車 | 2 | 9700 | 8400 | 2350 | 3100 | 選用YC4G180-20發動機,8.25R20或8R22.5輪胎時符合GB1495-2002第二階段要求。 |












