| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 錦筑牌JZL5140GSS灑水車 | 3 | 14350 | 8745 | 2450 | 2550 | 罐體容積:8立方米 (撤銷公告批次為200185) | ||
| 奧斯力牌LQZ5140GSN散裝水泥車 | 3 | 13900 | 8655 | 2420 | 2800 | 罐體有效容積:7.5立方米 (撤銷公告批次為200193) | |||
![]() | 浦沅牌PY5140JQZ12A汽車起重機 | 3 | 14450 | 10300 | 2500 | 3200 | |||
![]() | 岱峰牌TAG5140GFL粉粒物料運輸車 | 3 | 14205 | 8770 | 2460 | 3380 | 罐式汽車的總容量:11立方米 (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 鯨牌YGJ5132GSS灑水車 | 3 | 14490 | 8715 | 2415 | 2450 | 罐體有效容積為:9.0立方米 (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 浦沅牌ZLJ5140JQZ12A汽車起重機 | 3 | 14450 | 10300 | 2500 | 3200 | (撤銷公告批次為200185) |




