| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 解放牌CA1122P1K2L4A84平頭柴油載貨汽車 | 2 | 11650 | 10104 | 2495 | 2860 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA5112XXYP11K2L4A842廂式運輸車 | 2 | 11040 | 10089 | 2497 | 3900 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA5112XXYP11K2L4A843廂式運輸車 | 2 | 11125 | 10089 | 2497 | 3700 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA5114XXYP11K2L4A841廂式運輸車 | 2 | 10990 | 10089 | 2497 | 3370 | 排放依據標準還可為:GB17691-2001(第二階段). (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA5114XXYP11K2L4A842廂式運輸車 | 2 | 11040 | 10089 | 2497 | 3880 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA5114XXYP11K2L4A843廂式運輸車 | 2 | 11125 | 10089 | 2497 | 3680 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 解放牌CA5114XXYP1K2L4A841廂式運輸車 | 2 | 10950 | 10089 | 2497 | 3370 | 排放依據標準還可為:GB17691-2001(第二階段). (撤銷公告批次為200193) | ||
| 解放牌CA5114XXYP1K2L4A843廂式運輸車 | 2 | 11085 | 10089 | 2497 | 3680 | (撤銷公告批次為200162) | |||
| 上元牌GDY5112XYZ郵政車 | 2 | 10910 | 10200 | 2490 | 3790 | (撤銷公告批次為200193) | |||
| 上元牌GDY5112XYZFH郵政車 | 2 | 10910 | 10200 | 2490 | 3790 | (撤銷公告批次為200193) | |||
| 柳特神力牌LZT5100XXYP1平頭廂式運輸車 | 2 | 10360 | 10085 | 2495 | 3650 | (撤銷公告批次為200185) | |||
![]() | 柳特神力牌LZT5115XXYL7平頭廂式運輸車 | 2 | 11470 | 10110 | 2480 | 3700 | (撤銷公告批次為200185) | ||
![]() | 鴻雁牌MS5111XXYC廂式運輸車 | 2 | 10540 | 10200 | 2495 | 3670 | 封閉式車頂 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 鴻雁牌MS5112XYZC郵政車 | 2 | 10540 | 10200 | 2495 | 3620 | 封閉式車頂 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 琴島牌QD5110XXYP11K2L4A801倉柵式廂式運輸車 | 2 | 10995 | 10089 | 2499 | 3900 | 貨廂內部尺寸(mm)(長×寬×高)7700×2300×2310 (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 琴島牌QD5110XXYP1K2L4A801倉柵式廂式運輸車 | 2 | 10955 | 10089 | 2499 | 3900 | 貨廂內部尺寸(mm)(長×寬×高)7700×2300×2310 (撤銷公告批次為200193) |











