| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 春洲JNQ5021XBYE1殯儀車 | 2 | 2800 | 4880 | 1700 | 2010 | |||
![]() | 春洲JNQ5021XXYE1廂式運輸車 | 2 | 2600 | 4880 | 1700 | 2010 | 內部加裝中隔板 | ||
![]() | 春洲JNQ5022XBYE1殯儀車 | 2 | 2600 | 4620 | 1700 | 2010 | |||
![]() | 春洲JNQ5022XXYE1廂式運輸車 | 2 | 2600 | 4620 | 1700 | 2010 | 內部加裝中隔板 | ||
![]() | 春洲JNQ6480C輕型客車 | 2 | 2720 | 4880,4620 | 1700 | 2010 | 可選裝空調 | ||
![]() | 春洲JNQ6480E1輕型客車 | 2 | 2600 | 4620 | 1700 | 2010 | |||
![]() | 春洲JNQ6490E1輕型客車 | 2 | 2800 | 4880 | 1700 | 2010 | |||
![]() | 春洲JNQ6495E2輕型客車 | 2 | 2720 | 4880 | 1700 | 2010 | |||
![]() | 牡丹牌MD5020XBYAE3W殯儀車 | 2 | 2600 | 4620 | 1700 | 2010 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 牡丹牌MD5020XBYLAE3W殯儀車 | 2 | 2800 | 4880 | 1700 | 2010 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 牡丹牌MD5020XXYAE3W廂式運輸車 | 2 | 2600 | 4620 | 1700 | 2010 | 側、后圍窗可選裝全封閉結構。 (撤銷公告批次為200193) | ||
| 牡丹牌MD5020XXYLAE3W廂式運輸車 | 2 | 2600 | 4880 | 1700 | 2010 | 車身內部加裝中隔板。 (撤銷公告批次為200193) | |||
![]() | 牡丹牌MD6480AE3W輕型客車 | 2 | 2600 | 4620 | 1700 | 2010 | (撤銷公告批次為200193) | ||
![]() | 牡丹牌MD6480LAE3W輕型客車 | 2 | 2800 | 4880 | 1700 | 2010 | (撤銷公告批次為200193) |











