| 圖片 | 產品名稱 | 軸數 | 軸距 | 額定質量 | 整備質量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 揚子YZK1026E2S輕型載貨汽車 | 2 | 2465 | 5165,5140 | 1700 | 1735,1775 | 選裝前部燈具,中網,保險杠 | ||
![]() | 揚子YZK1026E3S輕型載貨汽車 | 2 | 2465 | 5165 | 1740 | 1780 | |||
![]() | 揚子YZK1026ES輕型載貨汽車 | 2 | 2465 | 5135 | 1700 | 1735,1775 | 選裝前部燈具,保險杠,中網,高位制動燈. | ||
![]() | 揚子YZK6480E2BS輕型客車 | 2 | 2395 | 5065,4830 | 1800 | 1880,1980 | 選裝行李架,后背式備胎 | ||
![]() | 揚子YZK6480E2S輕型客車 | 2 | 2405 | 4830,5115 | 1800 | 1880,2020 | |||
![]() | 揚子YZK6480E3S輕型客車 | 2 | 2405 | 4840,5185 | 1740,1840 | 1915,2050 |




