| 圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車長 | 整車寬 | 整車高 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 揚(yáng)子YZK1026CT2S輕型載貨汽車 | 2 | 2585 | 5165,5140 | 1700 | 1735,1775 | 選裝前部燈具,中網(wǎng),保險(xiǎn)杠 | ||
![]() | 揚(yáng)子YZK1026CT3S輕型載貨汽車 | 2 | 2585 | 5165 | 1740 | 1780 | |||
![]() | 揚(yáng)子YZK1026CTS輕型載貨汽車 | 2 | 2585 | 5135 | 1700 | 1735,1775 | 選裝前部燈具,保險(xiǎn)杠,中網(wǎng),高位制動燈 | ||
![]() | 揚(yáng)子YZK6480CT2BS輕型客車 | 2 | 2505 | 5065,4830 | 1800 | 1880,1980 | 選裝行李架,后背式備胎 | ||
![]() | 揚(yáng)子YZK6480CT2S輕型客車 | 2 | 2525 | 4830,5115 | 1800 | 1880,2020 | |||
![]() | 揚(yáng)子YZK6480CT3S輕型客車 | 2 | 2525 | 4840,5185 | 1740,1840 | 1915,2050 |




