| 圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 軸數(shù) | 軸距 | 額定質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 整車(chē)長(zhǎng) | 整車(chē)寬 | 整車(chē)高 | 備注 |
|---|
 | 長(zhǎng)春CCJ3251P11L8自卸汽車(chē) | 3 | 5010+1350 | 13510 | 25000 | 10650 | 2490 | 3650 | 該車(chē)應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 |
 | 長(zhǎng)春牌CCJ3308P11L8自卸汽車(chē) | 3 | 5010+1350 | 18510 | 30000 | 10650 | 2490 | 3650 | (撤銷(xiāo)公告批次為200193) |
 | 長(zhǎng)春CCJ5252GFLC粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 3 | 5010+1350 | 11705 | 25000 | 10770 | 2495 | 3600 | 罐體有效容積17.56立方米,罐體內(nèi)徑2000mm,罐體內(nèi)部有效長(zhǎng)度6950mm。
該車(chē)應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 |
 | 長(zhǎng)春牌CCJ5329GFL粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 3 | 5010+1350 | 19000 | 32490 | 10770 | 2495 | 3600 | 罐體有效容積為26.2立方米。罐體內(nèi)徑2400mm、罐體內(nèi)部有效長(zhǎng)度7270mm。選裝平頂駕駛室. (撤銷(xiāo)公告批次為200193) |
 | 三力CGJ5250GJY02A加油車(chē) | 3 | 5010+1350 | 14200 | 25000 | 10670 | 2495 | 3050 | 罐體有效容積:21.3立方米;罐體外形尺寸(mm)(長(zhǎng)軸×短軸×長(zhǎng)度):2304×1490×7900(直線段);介質(zhì)名稱(chēng):汽油;介質(zhì)密度:700kg/m3。該車(chē)應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 |
 | 三力牌CGJ5324GJY加油車(chē) | 3 | 5010+1350 | 18700 | 32450 | 10670 | 2495 | 3250 | 罐體有效容積:28.1立方米,罐體外形尺寸(截面積m2×長(zhǎng)度m):4×8 (撤銷(xiāo)公告批次為200193) |
 | 長(zhǎng)城牌HTF3328P1K2T12柴油自卸汽車(chē) | 3 | 5010+1350 | 23500 | 32490 | 10630 | 2490 | 3650 | (撤銷(xiāo)公告批次為200193) |
 | 建成JC5254GJYCA加油車(chē) | 3 | 5010+1350 | 12960 | 25000 | 10590 | 2455 | 3164 | 介質(zhì)為輕質(zhì)燃油,密度為700千克/立方米,有效容積為18.5立方米,罐體截面為矩形圓,即上下各為半個(gè)橢圓,中間為一個(gè)矩形,其中橢圓的長(zhǎng)軸為矩形的長(zhǎng)邊.外形尺寸:長(zhǎng)軸為2200毫米,短軸為1000毫米;矩形長(zhǎng)為2200毫米,寬為420毫米,罐體總長(zhǎng)為7400毫米,此車(chē)采用CA6DF2-26發(fā)動(dòng)機(jī) |
 | 宏昌天馬SMG3256CAH7自卸汽車(chē) | 3 | 5010+1350 | 13510 | 25000 | 10145 | 2496 | 3300,3480 | 選裝可開(kāi)啟頂蓋車(chē)廂。
該車(chē)應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 |
 | 宏昌天馬SMG3258CAC8自卸汽車(chē) | 3 | 5010+1350 | 14000 | 25000 | 10630 | 2496 | 3200,3480 | 選裝可開(kāi)啟頂蓋車(chē)廂。
該車(chē)應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 |
 | 宏昌天馬SMG3258CAH7自卸汽車(chē) | 3 | 5010+1350 | 13510 | 25000 | 9815 | 2496 | 3300,3480 | 該車(chē)選裝環(huán)保頂蓋。
該車(chē)應(yīng)在后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 |
 | 宏昌天馬SMG3259CAC8自卸汽車(chē) | 3 | 5010+1350 | 14000 | 25000 | 10630 | 2496 | 3200,3480 | 選裝可開(kāi)啟頂蓋車(chē)廂。
該車(chē)應(yīng)在側(cè)面和后部安裝車(chē)身反光標(biāo)識(shí)。 |
 | 翔翼牌SMG3300P1L8H2自卸汽車(chē) | 3 | 5010+1350 | 18510 | 30000 | 10145 | 2496 | 3300,3480 | 選裝可開(kāi)啟頂蓋車(chē)廂。 (撤銷(xiāo)公告批次為200193) |
 | 翔翼牌SMG3320P11L8自卸汽車(chē) | 3 | 5010+1350 | 21490 | 32490 | 10630 | 2496 | 3200,3480 | 選裝可開(kāi)啟頂蓋車(chē)廂。 (撤銷(xiāo)公告批次為200193) |
 | 翔翼牌SMG3320P1L8自卸汽車(chē) | 3 | 5010+1350 | 21490 | 32490 | 10630 | 2496 | 3200,3480 | 選裝可開(kāi)啟頂蓋車(chē)廂。 (撤銷(xiāo)公告批次為200193) |
 | 翔翼牌SMG3320P1L8H自卸汽車(chē) | 3 | 5010+1350 | 21000 | 32490 | 9995 | 2496 | 3300,3480 | 該車(chē)選裝環(huán)保頂蓋。 (撤銷(xiāo)公告批次為200193) |