| 公告型號 | DD6800C05FX | 品牌 | 黃海牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 小學生專用校車 | 總質量 | 8600 | ||||||||||||
| 整備質量 | 62,006,450 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 4500 | 軸荷 | 3200/5400 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 8/10 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 225/70R19.5 | 接近離去角 | 10月20日 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1132/2363 | 前輪距 | 1960 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1680 | 識別代號 | LDD01B02 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 7995 | 整車寬 | 2355 | ||||||||||||
| 整車高 | 29,703,030 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 額定載客 | 24-43 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 企業地址 | 遼寧省丹東市黃海大街544號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0415-6272390 | 傳真號碼 | 0415-6272297 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 118008 | 底盤 | DD6760DC05FX | ||||||||||||
| 底盤1 | DD6760DC05FX 三類 丹東黃海汽車有限責任公司 | 備注 | 該車可選裝空調.非空調車:車高為2970mm,整備質量為6200kg;空調車:車高為3030mm,整備質量為6450kg.該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀裝置.可選裝全封閉式、全推拉式和部分推拉式窗結構.ABS型號:364545001,ABS生產廠家:瀚德汽車產品(蘇州)有限公司.發動機最大凈功率:98kW(YC4S140-50),106kW(WP3NQ150E50).該車為發動機ECU限速,限速80km/h.發動機油耗值:19.8L/100km(YC4S140-50),19.6L/100km(WP3NQ150E50). | ||||||||||||
| 產品號 | AMF5J6NA05G | 發動機 |
|
微信掃一掃