| 公告型號(hào) | DD6491C | 品牌 | 黃海牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型客車 | 總質(zhì)量 | 2510 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1670 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 3025 | 軸荷 | 1200/1310 | ||||||
| 接近離去角 | 26/24 | 前懸后懸 | 855/980 | ||||||
| 整車長 | 4860 | 整車寬 | 1725 | ||||||
| 整車高 | 1850 | 最高車速 | 120 | ||||||
| 額定載客 | 5-7 | 企業(yè)名稱 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 遼寧省丹東市黃海大街544號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0415-6272297 | ||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0519-83066355 | 郵政編碼 | 118008 | ||||||
| 底盤 | DD6451C | 底盤1 | DD6451C | ||||||
| 備注 | 選裝一種后部副保杠。 | 產(chǎn)品號(hào) | ZJED040D02X | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃