| 公告型號 | DD6118S20 | 品牌 | 黃海牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質(zhì)量 | 16000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 11000,11400 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 5600 | 軸荷 | 5500/10500 | ||||||||
| 接近離去角 | 7/7 | 前懸后懸 | 2412/3298 | ||||||||
| 整車長 | 11310 | 整車寬 | 2532 | ||||||||
| 整車高 | 3100,3270 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 75/24-44,70/24-44 | 企業(yè)名稱 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 遼寧省丹東市黃海大街544號 | 電話號碼 | 0415-6272297 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0415)6272418 | 郵政編碼 | 118008 | ||||||||
| 底盤1 | DD6118S20 | 備注 | 該車可選裝空調(diào),非空調(diào)車:車高為3100mm,整備質(zhì)量為11000kg時額定載客為75/24-44空調(diào)車:車高為3270mm,整備質(zhì)量為11400kg時額定載客為70/24-44。可選裝全推拉式或部分推拉式窗結構。安裝限速裝置,限速69km/h。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZH8JD49L039 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃