| 公告型號 | DD6109EV5 | 品牌 | 黃海 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質(zhì)量 | 17000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 10350,10700 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | - | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 6100 | 軸荷 | 6000/11000 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5 | 接近離去角 | 8/11 | ||||||||
| 前懸后懸 | 2320/2070 | 前輪距 | 2085 | ||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LDD45D01 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 10490 | 整車寬 | 2482 | ||||||||
| 整車高 | 3100,3250 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 102/18-32,96/18-32 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 企業(yè)地址 | 遼寧省丹東市黃海大街544號 | ||||||||
| 電話號碼 | 04***90 | 傳真號碼 | 04***97 | ||||||||
| 郵政編碼 | 118008 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 選裝空調(diào),可選裝其它型式車窗結(jié)構(gòu),后路牌可選擇其它位置,后圍門可增加散熱格柵孔,可選裝兩種后視鏡,ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司.允許外接充電.該產(chǎn)品技術(shù)階段為發(fā)展期.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司,驅(qū)動機功率為峰值功率,驅(qū)動機額定功率135kW。275/70R22.5輪胎的輪胎負荷指數(shù)為148/145,輪胎負荷能力為3150/2900kg。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃