| 公告型號 | DD6100EV1 | 品牌 | 黃海 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 13500 | ||||||||
| 整備質量 | 8500,8800 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 排放依據標準 | - | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 5670 | 軸荷 | 4500/9000 | ||||||||
| 彈簧片數 | 3/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 255/70R22.5 | 接近離去角 | 8/11 | ||||||||
| 前懸后懸 | 2140/2200 | 前輪距 | 2085 | ||||||||
| 后輪距 | 1820 | 識別代號 | LDD45D01 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 10010 | 整車寬 | 2440 | ||||||||
| 整車高 | 3070,3230 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 70/16-33,66/16-33 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 企業地址 | 遼寧省丹東市黃海大街544號 | ||||||||
| 電話號碼 | 04***90 | 傳真號碼 | 04***97 | ||||||||
| 郵政編碼 | 118008 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 可選裝空調??照{車車高為:3230mm,非空調車車高為:3070mm。整備質量為8500kg時額定載客為70/16-33;整備質量為8800kg時額定載客為66/16-33。可選裝其它型式車窗結構,后路牌可選擇其它位置,后圍門可增加散熱格柵孔,可選裝兩種后視鏡,前乘客門可選裝單內擺門或雙內擺門,選裝另一種后圍門型式,ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.允許外接充電.該產品技術階段為發展期.儲能裝置種類/生產企業: 磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司,驅動機功率為峰值功率160kW,驅動機額定功率80kW。 | 發動機 |
|
微信掃一掃