| 公告型號 | DC72002.0i | 品牌 | 東風雪鐵龍 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1805,1825 |
| 整備質量 | 1330,1350 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.2-2001 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 2760 | 彈簧片數 | - |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 185/65 R15 |
| 接近離去角 | 21/33,19/30 | 前懸后懸 | 838/678,842/685 |
| 前輪距 | 1434 | 后輪距 | 1452 |
| 識別代號 | LDC828W2 ××××××××× | 整車長 | 4276,4287 |
| 整車寬 | 1751 | 整車高 | 1637,1642,1662 |
| 最高車速 | 190,183 | 額定載客 | 5 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 神龍汽車有限公司 |
| 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區 | 電話號碼 | 027-84299725 |
| 傳真號碼 | 027-84299724 | 郵政編碼 | 430056 |
| 底盤1 | 承載式車身,無底盤 | 備注 | 選裝天窗,選裝新型前、后組合燈和前霧燈,選裝新型散熱器格柵,前、后保險杠,選裝與車身同色門把手、防擦條、牌照板裝飾、后視鏡,座椅和門內護板選用新型面料(座椅面料有真皮和絨料兩種),前、后選裝品牌新標識。 |
微信掃一掃