| 公告型號 | DC7162MYBM | 品牌 | 東風雪鐵龍牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 兩用燃料轎車 | 總質量 | 1630 | ||||||
| 整備質量 | 1230 | 燃料種類 | 汽油/NG兩用燃料 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 2652 | 軸荷 | 812/818 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 185/65R15 | 接近離去角 | 17/23 | ||||||
| 前懸后懸 | 809/966 | 前輪距 | 1501 | ||||||
| 后輪距 | 1478 | 識別代號 | LDC6432T ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 4427 | 整車寬 | 1748 | ||||||
| 整車高 | 1476 | 最高車速 | 190,180 | ||||||
| 額定載客 | 5 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 神龍汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區 | ||||||
| 電話號碼 | 027-84290030 | 傳真號碼 | (027)84299760 | ||||||
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 選裝車輪、天窗、車身裝飾條、車窗裝飾條、前霧燈裝飾件、晝間行駛燈、后牌照板裝飾條、外后視鏡(集成側轉向燈)、標識、無中立柱貼膜、無前霧燈。ABS型號:ABS MK100(獨立存在或集成在ESP中),生產廠家:大陸泰密克汽車系統(上海)有限公司。發動機最大凈功率為84kW(汽油),73kW(NG)。 | 產品號 | ZMPSY5NA02M | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃