| 公告型號 | DC7146DT | 品牌 | 東風標致牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 轎車 | 總質量 | 1480 | ||||||||
| 整備質量 | 1079 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2450 | 軸荷 | 754/726 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 185/65 R14,185/60 R15 | 接近離去角 | 16/16 | ||||||||
| 前懸后懸 | 815/995 | 前輪距 | 1440 | ||||||||
| 后輪距 | 1430 | 識別代號 | LDC613P2 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4260 | 整車寬 | 1680 | ||||||||
| 整車高 | 1468 | 最高車速 | 165 | ||||||||
| 額定載客 | 5 | 企業(yè)名稱 | 神龍汽車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發(fā)區(qū) | 電話號碼 | 027-84290030 | ||||||||
| 傳真號碼 | (027)84299760 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝真皮座椅面料、帶鍍鉻裝飾防擦條、前霧燈、天窗、鋁合金輪輞、鋼車輪裝飾罩、前組合燈、后組合燈、保險杠裝飾件。ABS型號:MK70,生產廠家:上海汽車制動系統(tǒng)有限公司。 | ||||||||
| 產品號 | ZHEBP3GG07R | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃