| 公告型號 | DA5815CD1 | 品牌 | 都興牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸低速貨車 | 額定質量 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4130 | 整備質量 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3480,3550 | ||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 8/11+8 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 7.50-16/7.50-16 | 接近離去角 | 33/33 | ||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1420,1550 | 前輪距 | 1750 | ||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1540 | 識別代號 | L7HB4CAA ××××××××× | ||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5820,5950 | 整車寬 | 1990 | ||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2450 | 貨廂長 | 3150,3300 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1800 | 貨廂高 | 600 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 67.6 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 廣西都安建興機械有限公司 | 企業地址 | 廣西都安瑤族自治縣巴譚工業園區1號 | ||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0778-5116229 | 傳真號碼 | 0778-5116224 | ||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 530700 | 產品號 | NHBZK43U0AP | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃