| 公告型號 | DA2815PD | 品牌 | 都興牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸低速貨車 | 額定質量 | 1610 | ||||||||||
| 總質量 | 4410 | 整備質量 | 2670 | ||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3000 | ||||||||||
| 彈簧片數 | 8/11+8 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 7.00-16/7.00-16 | 接近離去角 | 30/32 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1350 | 前輪距 | 1580 | ||||||||||
| 后輪距 | 1570 | 識別代號 | L7HB4BEA ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 5500 | 整車寬 | 2000 | ||||||||||
| 整車高 | 2450 | 貨廂長 | 3200 | ||||||||||
| 貨廂寬 | 1800 | 貨廂高 | 600 | ||||||||||
| 最高車速 | 54.1 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||
| 企業名稱 | 廣西都安建興機械有限公司 | 企業地址 | 廣西都安瑤族自治縣巴譚工業園區1號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 0778-5116229 | 傳真號碼 | 0778-5116224 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 530700 | 產品號 | NJ2AS43U033 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃