| 公告型號 | CZL5312TFCD | 品牌 | 泰坦 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 瀝青碎石同步封層車 | 額定質量 | 8480 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 22390 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1800+4600+1350 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(并裝雙軸) | 彈簧片數 | 11/11/12 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/12 | 前懸后懸 | 1500/2730 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距 | 1830/1830 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 11980 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3700 | 最高車速 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 中交郴州筑路機械廠 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖南省郴州市 | 電話號碼 | 0735-2172051 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0735)2172208 | 郵政編碼 | 423000 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ3317N4667D1 | 底盤1 | ZZ3317N4667D1 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 前部為瀝青灑布裝置,罐體容積6立方米,罐體外形為長2300,寬2330,高2100的不規則柱體,內裝介質為瀝青,密度為0.7噸/立方米;后部為石料灑布專用裝置,骨料倉為長方形漏斗上大下小,可裝填碎石料4280千克。側防材料為Q235,連接方式為螺栓連接。后防材料為Q235,截面高度為150mm厚度為60mm的U形槽鋼,連接方式為螺栓連接,離地高度530mm。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | 發動機 |
|
微信掃一掃