| 公告型號 | CYT5041XJC | 品牌 | 億拖牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢測車 | 總質量 | 4000 | ||||||||||||
| 整備質量 | 3750,3680 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1500/2500 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 1/2,1/3,1/1+- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 195/75R16LT | 接近離去角 | 16.5/15 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1002/1368 | 前輪距 | 1742 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1538,1558 | 識別代號 | LNPHDRAG ×××××××××LNPHDNAG ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5670 | 整車寬 | 2040 | ||||||||||||
| 整車高 | 3000 | 最高車速 | 130 | ||||||||||||
| 額定載客 | 2,3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 河南億拖車輛有限公司 | 企業地址 | 河南省焦作市武陟縣龍源街道萬花村 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0391-6317001 | 傳真號碼 | 0391-6317002 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 454950 | 底盤 | NJ6576ECM | ||||||||||||
| 底盤1 | NJ6576ECM 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 專用裝置:電源系統、檢測顯示器、檢測儀等,車頂裝有儀器平臺及護欄,頂置空調,頂部可選裝攝像裝置和喇叭;ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司.發動機最大凈功率93KW,105kW.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||||||||||||
| 產品號 | AS16371B02K | 發動機 |
|
微信掃一掃