| 公告型號 | CXY5160GXWG6 | 品牌 | 永康牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸污車 | 額定質量 | 7955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16000 | 整備質量 | 7850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10400 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 19/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1200/2050,1300/2050 | 前輪距 | 1810,1880,1940,1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1750,1800,1820,1860 | 整車長 | 7200,7300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 邯鄲市肥鄉區遠達車輛制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 河北省邯鄲市肥鄉區元固鄉郝莊村 | 電話號碼 | 0310-8528119,13931066917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0310-8528666 | 郵政編碼 | 057550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤1 | DFV1161GDP6DJ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車選用3950mm軸距,該車主要用于吸除水坑,下水道里污濁物,專用裝置;液壓油缸,液壓閥,真空泵,密度:900千克/立方米,罐體有效容積:9.0立方米, 罐體外形尺寸 (直段長(含封頭)×最大直徑) (mm):4350×1620;側后防護裝置材料材質為Q235,側防護與車架采用螺栓連接,后防護與車架采用螺栓連接和焊接連接,后防護斷面尺寸為250×50mm,離地高度為390mm,裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | 產品號 | ARLGA7AW03H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃