| 公告型號 | CXQ9191TCL | 品牌 | 江淮揚(yáng)天 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 車輛運(yùn)輸半掛車 | 額定質(zhì)量 | 8000 |
| 總質(zhì)量 | 19100 | 整備質(zhì)量 | 11100 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 8200+1300 |
| 軸荷 | /9800(并裝雙軸) | 彈簧片數(shù) | /10/10,/11/11 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,10.00R20 |
| 接近離去角 | /10 | 前懸后懸 | /2500 |
| 后輪距 | 1840 | 識別代號 | L0198GT2 ××××××××× |
| 整車長 | 14200 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 3995 | 半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 9300 |
| 企業(yè)名稱 | 安徽江淮揚(yáng)天汽車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 安徽省滁州市烏衣?lián)P天工業(yè)區(qū) |
| 電話號碼 | (0550)3912222 | 傳真號碼 | (0550)3914666 |
| 郵政編碼 | 239050 | 備注 | 該車選配HFC4180KR1、EQ4141G7D、EQ4146G、EQ4116G、EQ4126G7D、CA4118G6D、CA4146P11K2A82等牽引車。 |
微信掃一掃