| 公告型號 | CXJ5161ZSL4 | 品牌 | 川牧 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 散裝飼料運輸車 | 額定質量 | 7500 | ||||||||||||
| 總質量 | 15800 | 整備質量 | 8105 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4700,5000 | ||||||||||||
| 軸荷 | 5800/10000 | 彈簧片數 | 11/11+10 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,10R22.5 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 20/12 | 前懸后懸 | 1430/2570 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1815 | 后輪距 | 1800 | ||||||||||||
| 整車長 | 9000 | 整車寬 | 2400 | ||||||||||||
| 整車高 | 3580 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 四川華勛畜牧機械有限責任公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 成都市雙流縣九江鎮萬家社區 | 電話號碼 | 028-85790278 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 028-85790278 | 郵政編碼 | 610200 | ||||||||||||
| 底盤 | DFL1160BX18 | 底盤1 | DFL1160BX18 | ||||||||||||
| 備注 | 1,罐體外形尺寸:6050×2400×1850(mm);2,罐體有效容積:15立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;3,可選裝電驅動液壓系統及電控箱樣式;選裝另一類型轉角系統;僅選裝底盤的5000mm軸距;6、隨底盤選裝駕駛室;4,密度:500 公斤/立方米;5,僅選裝底盤的5000mm軸距;6,發動機對應油耗值:EQH180-40為25.89,EQH160-40為25.64;7,防護裝置材料材質為Q235,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接。后部防護裝置離地高度550mm,斷面尺寸寬×高為50mm×120mm。8,該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 9、ABS生產企業/型號,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司/3631010-C2000。 | 發動機 |
|
微信掃一掃