| 公告型號 | CXJ3061ZP3 | 品牌 | 川牧牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 1990 | ||||||
| 總質量 | 5545 | 整備質量 | 3360 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3850,4000 | ||||||
| 軸荷 | 1650/3895 | 接近離去角 | 25/19,25/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 1250/1700,1250/1745 | 整車長 | 6800,6995 | ||||||
| 整車寬 | 2450 | 整車高 | 2850 | ||||||
| 貨廂長 | 4500,4700 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||
| 貨廂高 | 600,800 | 最高車速 | 80 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 四川華勛畜牧機械有限責任公司 | ||||||
| 企業地址 | 成都市雙流縣九江鎮萬家社區 | 電話號碼 | 028-85094948 | ||||||
| 傳真號碼 | (028)85094149 | 郵政編碼 | 610046 | ||||||
| 底盤 | CGC3061PB3 | 底盤1 | CGC3061PB3 | ||||||
| 備注 | 自卸方式為后卸;該車隨底盤選裝新型前面罩和保險杠;防護裝置材料材質為Q235,連接方式:側防護螺栓連接,后防護螺栓連接。后部防護裝置離地高度550mm,斷面尺寸寬×高為50mm×100mm。 | 產品號 | ZHJ193XN09D | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃