| 公告型號 | CX5120XBW | 品牌 | 飛雁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 保溫車 | 額定質量 | 4330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 12100 | 整備質量 | 7575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5800,5720,5470,5390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4115/7985 | 接近離去角 | 22/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1232/2953 | 整車長 | 9985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2530 | 整車高 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 7600 | 貨廂寬 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2500 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 長春基洋消防車輛有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 吉林省長春市西郊路78號 | 電話號碼 | (0431)5531595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0431)5531343 | 郵政編碼 | 130012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA5120XXYPK2L5EA80-3 | 底盤1 | CA5120XXYPK2L5EA80-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 廂體頂部封閉,不可開啟。側門選裝。僅用BF4M1013-16E3,BF4M1013-18E3-10型發動機 | 發動機 |
|
微信掃一掃