| 公告型號 | CTY5180ZYSD6 | 品牌 | 通亞達牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 7340,7275,7170,7105,7840,7775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 10530,10700,10030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 19/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1260/2760,1260/2200 | 整車長 | 8860,8760,8710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 105 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 企業地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮政府駐地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 13562423339 | 傳真號碼 | 0537-7762878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 272613 | 底盤 | EQ1185LJ9CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1185LJ9CDE | 備注 | 該車裝備有垃圾箱體及垃圾裝填器,用于將垃圾自行裝入壓縮、轉運和卸料;僅采用軸距為:4500mm;選裝翻斗裝置時車長為8760mm,后伸量為240mm;整備質量10700kg;側防護裝置材料為:Q235,側防護裝置與車架連接方式為螺栓連接;后下部防護為車輛部件代替,部件離地高度450mm;ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M,隨底盤選裝發動機,B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68,B6.2NS6B230,YCY30165-60油耗值(L/100km)分別為:26.3,26.8,26.6,26.6,26.4,26.0,26.5.選裝ETC車載裝置. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZS8A16ZP01B | 發動機 |
|
微信掃一掃