| 公告型號 | CSZ5046XYCF3 | 品牌 | 華東牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運鈔車 | 額定質量 | 595 | ||||||||
| 總質量 | 3550 | 整備質量 | 2630 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2800 | ||||||||
| 軸荷 | 1450/2100 | 彈簧片數(shù) | -/4+2,-/3+2 | ||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R14C,215/65R16LT | ||||||||
| 接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1100/1220,960/1220 | ||||||||
| 前輪距 | 1728 | 后輪距 | 1697 | ||||||||
| 識別代號 | LNVA1CA3 ××××××××× | 整車長 | 5120,4980 | ||||||||
| 整車寬 | 2000 | 整車高 | 2520,2250 | ||||||||
| 最高車速 | 125 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 常熟華東汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 江蘇省常熟市虞山北路258號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0512-52841343 | 傳真號碼 | (0512)52840370 | ||||||||
| 郵政編碼 | 215500 | 底盤 | NJ6487SDES6 | ||||||||
| 底盤1 | NJ6487SDES6 整車 南京汽車集團有限公司 | 備注 | 拆除前保險杠后外形尺寸(長)4980mm,前懸960mm;該車側后窗、后窗可選裝原車結構;駕駛區(qū)與貨艙有效隔離。擴展后保險杠及天窗形式。隨底盤選裝右側拉門,擴展一種前圍。隨底盤擴展另一種前圍造型、前后部燈具以及后視鏡。隨底盤擴展一種低頂。 | ||||||||
| 產品號 | ZH6M03UH0CZ | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃