| 公告型號 | CSZ5043XYC5 | 品牌 | 華東牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運鈔車 | 額定質量 | 945,880 | ||||||
| 總質量 | 3800 | 整備質量 | 2530 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3100 | ||||||
| 軸荷 | 1760/2040 | 彈簧片數 | -/2 | ||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT | ||||||
| 接近離去角 | 26/19,24/19 | 前懸后懸 | 865/1165,985/1165 | ||||||
| 前輪距 | 1734 | 后輪距 | 1728 | ||||||
| 識別代號 | LSKG4GC1 ××××××××× | 整車長 | 5130,5250 | ||||||
| 整車寬 | 1998 | 整車高 | 2132,2345,2200,2413 | ||||||
| 最高車速 | 150 | 額定載客 | 5,6 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 常熟華東汽車有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 常熟市虞山北路258號 | 電話號碼 | 0512-52841343 | ||||||
| 傳真號碼 | (0512)52840370 | 郵政編碼 | 215500 | ||||||
| 底盤 | SH5040XXYA7D5 | 底盤1 | SH5040XXYA7D5 整車 上汽大通汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 1.選裝低、中頂后部攝像頭時高度分別為2200mm,2413mm;2.選裝無前防撞杠時長5130mm,前懸為865mm;3.選裝天窗,前防撞杠形式;隨底盤選裝鋼輪圈,不鍍鉻前水箱面罩,前圍,圖形商標,不裝前霧燈等;4.ABS 型號為9.0,ESP9;生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機最大凈功率97.5kw。 | 產品號 | AMPSM6PA04F | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃