| 公告型號 | CSC5316GFLZK5 | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 低密度粉粒物料運輸車 | 額定質量 | 11950,11885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 18920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1950+4825+1350,1950+4800+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/7000/17500(二軸組) | 彈簧片數 | 4/4/5,4/4/12,11/11/12,3/3/4,3/3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/11 | 前懸后懸 | 1475/2590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZZ7BXSD ×××××××××LZZ7BXVD ×××××××××LZZ7BXWD ×××××××××LZZ7BXXD ×××××××××LZZ7BXSF ×××××××××LZZ7BXVF ×××××××××LZZ7BXWF ×××××××××LZZ7BXXF ×××××××××LZZ7BXSG ×××××××××LZZ7BXVG ×××××××××LZZ7BXWG ×××××××××LZZ7BXXG ××××××××× | 整車長 | 11990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 101,89 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市解放路西端七小區99號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-7501881 | 傳真號碼 | 0722-7501880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ1316V466HE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1316V466HE1 | 備注 | 1、頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體有效容積:35.5立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):8600×2500。 2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高500mm。選裝上走道樣式。 3、隨底盤選裝高頂駕駛室。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。發動機與油耗值對應關系為(L/100Km):MC11.36-50/36.51,MC11.40-50/36.51,MC11.44-50/36.51,MC13.48-50/36.88,MC13.54-50/36.88.選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | APG826BG02B | 發動機 |
|
微信掃一掃