| 公告型號 | CSC5310ZSLS | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 散裝飼料運輸車 | 額定質量 | 1,576,515,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 15105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 3/3/5,14/14/12,2/2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 10月17日 | 前懸后懸 | 1525/2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LZGCR2R6 ×××××××××LZGCR2T6 ×××××××××LZGCR2V6 ×××××××××LZGCR2U6 ×××××××××LZGCR2Y6 ×××××××××LZGCR2X6 ××××××××× | 整車長 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 108 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市解放路西端七小區99號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-7501881 | 傳真號碼 | 0722-7501880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | SX1310XC6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | SX1310XC6 | 備注 | 1、該車后部不可開啟。該車專用裝置為絞龍,飼料倉,用于運輸散裝飼料。自卸方式:絞龍提升自卸。 2、運輸介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500千克/立方米;罐體外形尺寸(mm):8410×2540×2295;罐體有效容積:32.97立方米。 3、側防護采用鋁合金材料,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):120×50,下邊緣離地高:500mm。 4、隨底盤選裝駕駛室,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司, 西安正昌電子有限責任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ。油耗值與發動機對應關系(L/100km):WP10H350E50/42.11,WP10H375E50/42.11,WP12.430E50/42.62,WP13.500E501/41.97,ISM11E5 385/42.09,ISM11E5 420/42.09,WP10.350E53/42.44,WP12.400E50/42.62,WP9H336E50/42.07。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZNGWD65302C | 發動機 |
|
微信掃一掃