| 公告型號 | CSC5310GJYZ | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 加油車 | 額定質量 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 15870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 16/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1500/2740,1500/2715 | 整車長 | 11990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司 | 企業地址 | 隨州市解放路西端七小區99號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3814666 | 傳真號碼 | 0722-3817099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ1317M4669V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1317M4669V | 備注 | 罐體有效容積:22.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9100×2350×1520,運輸介質: 汽油,密度:700千克/立方米,類項號:第3類。軸距1800+4600+1350(mm)對應前懸/后懸1500/2740(mm)。側防護左右對稱采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。加油裝置型號/生產廠家: 80YHCB-60/山東博山齊魯油泵廠,80YHCB-60/山東淄博申威泵業有限公司,60QZF-60/90N,80QZF-60/90N/杭州威龍泵業有限公司,80YHCB-60/隨州億豐泵業有限公司,80YHCB-60/博山同心汽車專用油泵廠。僅選用WD615.97C,WD615.97E,WD615.97NE發動機 .僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產企業:4460046300/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZHJ624BM09P | 發動機 |
|
微信掃一掃