| 公告型號 | CSC5260TQPD6 | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氣瓶運輸車 | 額定質量 | 16970,16905,16520,16455 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25500 | 整備質量 | 8400,8850 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 1995+4200,1995+5000,1995+5300 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/7000/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 23/11 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/2555,1430/2655 | 前輪距 | 1906/1906,1926/1926,1945/1945,1998/1998,2015/2015 | ||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1860,1880 | 整車長 | 10180,11080 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3100,3200 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 7700,8600 | 貨廂寬 | 2400,2450 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 800 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 企業地址 | 隨州市經濟開發區季梁大道9號 | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 07227501881 | 底盤 | DFH1260BX2 | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFH1260BX2 | 備注 | ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.選裝EBS,EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝后部無尾板,隨底盤選裝駕駛室.該車型可選裝ETC車載裝置.選擇欄板樣式;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1;側,后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高480mm.液壓升降尾板收起狀態水平長度為290mm,尾板質量為550kg;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物;危險貨物類項號:2.1,2.2;其他說明:該車為危險貨物運輸車.僅選用排氣管前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤.后軸采用空氣懸架.轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置;該車僅選用軸距(mm):1995+4200,1995+5000.整車外形長/軸距/后懸(mm)對應關系為:11080/1995+5000/2655,10180/1995+4200/2555. | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | ARF9G78404M | 發動機 |
|
微信掃一掃