| 公告型號 | CSC5186ZXXB6 | 品牌 | 楚勝牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 車廂可卸式垃圾車 | 額定質(zhì)量 | 9765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 8105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 45,005,500,515,057,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 18/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1270/1250,1270/1450 | 整車長 | 70,207,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 30,803,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-7501881 | 傳真號碼 | 0722-7501880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | BJ1186VKPHK-1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1186VKPHK-1K | 備注 | 1、該車主要專用裝置為勾臂,主要用于垃圾的收集與清運。整車外形長/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7020/1250,7220/1450。僅采用4500mm軸距。 2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):120×60。下邊緣離地高:500mm。 3、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機(jī)D6.7NS6B230的油耗值為26.8L/100Km。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AP40N6ZP03U | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃